Production Order Ref: 81641251
Cycling Jerseys Custom Cycling Jersey Checkers (033)
Collar | Crimson (█ #ce1443) | ||||||||||||||||||||
Front | Crimson (█ #ce1443) | ||||||||||||||||||||
Back | Crimson (█ #ce1443) | ||||||||||||||||||||
Bottom Gradient | Picton Blue (█ #45c7ed) | ||||||||||||||||||||
Top Gradient | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Left Arm | Crimson (█ #ce1443) | ||||||||||||||||||||
Left Sleeve Edge | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Right Arm | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Right Sleeve Edge | Crimson (█ #ce1443) | ||||||||||||||||||||
Left Side Panel | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Right Side Panel | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Left Back Pocket | Picton Blue (█ #45c7ed) | ||||||||||||||||||||
Middle Back Pocket | Endeavour (█ #005baa) | ||||||||||||||||||||
Right Back Pocket | Picton Blue (█ #45c7ed) | ||||||||||||||||||||
Front & Back Fabric | Micromesh (recommended) | ||||||||||||||||||||
Arm & Side Fabric | Honeycomb ( $5) | ||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||
Sizes
|